受け入れ職種について
受入れ可能な人数
受け入れ企業の常勤職員数 | 外国人技能実習生の基本人数枠 | 外国人技能実習生の優良企業認定人数 |
---|---|---|
30人以下 | 3人 | 6人 |
31~40人 | 4人 | 8人 |
41~50人 | 8人 | 10人 |
51~100人 | 6人 | 12人 |
101~200人 | 10人 | 20人 |
200~300人 | 15人 | 30人 |
301人以上 | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
最大受け入れ人数
受け入れ企業の常勤職員数 | 外国人技能実習生の基本人数枠 | 外国人技能実習生の優良企業認定人数 |
---|---|---|
30人以下 | 9人 | 30人 |
31~40人 | 12人 | 40人 |
41~50人 | 15人 | 50人 |
51~100人 | 18人 | 60人 |
101~200人 | 30人 | 100人 |
200~300人 | 45人 | 150人 |
301人以上 | 常勤職員の15% | 常勤職員の50% |
例:3~50名の企業の場合
受け入れ可能人数が3名ですので、1年経過後に新たに3名の受け入れが可能です。
3年間で最大9名を常時受け入れることができます。
優良認定を受け入れている企業の場合は、1号の受入人数が6名ですので、1年経過後は新たに6名を受入可能です。
3号の受入人数に関しては最大18名受入れることが可能となるため5年間で、最大36名を常時受け入れることが可能となります。
実習生が1年経過すると受入枠から対象外となり、新たに実習生を受け入れることが可能となります。
技能実習対象職業
農業関係(2職種6作業) | 漁業関係(2職種10作業) |
建設関係(22職種33作業) | 食品製造関係(11職種18作業) |
繊維・衣服関係(13職種22作業) | 機械・金属関係(15職種29作業) |
その他(17職種30作業) | 社内検定型の職種・作業(1職種3作業) |
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
対象職業一覧(c) ITO GLOBAL COOPERATIVE, Ltd. All Right Reserved.